Six-Day Geography
大阪六天五夜 地圖・交通・天氣
地圖採開放地理資料(OpenStreetMap)。
每個地點都可點擊「於 Google Maps 開啟」進入官方路線規劃。
天氣資料來自日本氣象廳(JMA),出發前一週起持續更新。
大阪市の天気
取得中⋯
| 區間 | 交通 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| KIX T2 → T1 / Aeroplaza | 免費接駁巴士 | 7-9 分 | — |
| KIX T1 → 難波 | 南海 Airport Express | 約 45 分 | ¥970 |
| 難波 → 本町 | 地鐵御堂筋線 | 約 3 分 | ¥190 |
| 本町 → 難波 → 法善寺 | 御堂筋線 + 徒歩 | 約 15 分 | ¥190 |
推薦換乘:KIX → 本町
大阪市の天気
取得中⋯
| 區間 | 交通 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 本町 → 千里中央 | 地鐵御堂筋線 | 約 30 分 | ¥370 |
| 千里中央 → 勝尾寺 | 阪急巴士(粟生團地) | 約 30 分 | ¥530 |
| 勝尾寺 → 梅田 | 巴士 + 御堂筋線 | 約 90 分 | ¥900 |
| 空中庭園 → 大丸梅田 | 徒歩 | 約 8 分 | — |
推薦換乘:本町 → 勝尾寺
推薦換乘:勝尾寺 → 梅田空中庭園
大阪市の天気
取得中⋯
| 區間 | 交通 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 本町 → 梅田 | 地鐵御堂筋線 | 約 5 分 | ¥190 |
| 梅田 → 西九条 | JR 大阪環狀線 | 約 10 分 | ¥170 |
| 西九条 → ユニバーサルシティ | JR ゆめ咲線 | 約 6 分 | —(已含) |
| USJ 步行範圍內 | 園內步行 | — | — |
推薦換乘:本町 → USJ
大阪市の天気
取得中⋯
| 區間 | 交通 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 本町 → 弁天町(海遊館) | 地鐵中央線 → 大阪港駅 | 約 20 分 | ¥240 |
| 弁天町 → なんば | 中央線 → 堺筋線 | 約 12 分 | ¥240 |
| なんば → 日本橋電電街 | 徒歩 | 約 5 分 | — |
| 電電街 → 心齋橋 | 徒歩 / 御堂筋線 | 約 8 分 | — |
| 心齋橋 → 天王寺 | 御堂筋線直達 | 約 10 分 | ¥240 |
推薦換乘:本町 → 海遊館 → 電電街 → HARUKAS
大阪市の天気
取得中⋯
| 區間 | 交通 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 本町 → 難波 | 地鐵御堂筋線 | 約 3 分 | ¥190 |
| 難波 → 諏訪森(大鳥大社) | 南海本線 | 約 35 分 | ¥390 |
| 諏訪森 → 住吉大社 | 南海本線 | 約 20 分 | ¥280 |
| 住吉大社 → 恵美須町 | 南海本線 → 地鐵堺筋線 | 約 30 分 | ¥280 |
| 新世界 → 本町 | 地鐵堺筋線 | 約 10 分 | ¥190 |
推薦換乘:本町 → 住吉大社 → 新世界
大阪市の天気
取得中⋯
| 區間 | 交通 | 時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 本町 → 南森町(天滿宮) | 地鐵堺筋線 | 約 8 分 | ¥190 |
| 南森町範圍內 | 徒歩 | 天神橋筋 5 分 | — |
| 南森町 → 中崎町 | 地鐵谷町線 | 約 5 分 | ¥190 |
| 本町 → なんば | 地鐵御堂筋線 | 約 3 分 | ¥190 |
| 難波 → KIX T1 | 南海 Rapit α(含特急券) | 約 35 分 | ¥1,490 |
推薦換乘:本町 → KIX(出發日)